EVE Online Cargo Hold Capacity CheatsheetGuide to the industrial ships in Eve Online, listing their cargo hold capacity and speciality capacity for both alpha and omega clones.

A guide to the new industrial ships in Eve Online, listing their cargo hold capacities and speciality capacity for alpha and omega clones. This list also includes the surprising cargo capacity of non-industrial ships by race, useful for low-sec hauling or transporting high-value items in battleships.
Many people in EVE Online rely on manufacturing, hauling and trade to earn income. For this reason, it is important to maximise cargo hold capacity to move as much as possible as quickly as possible. This table shows the base capacity for each ship, the maximum capacity with the relevant skills maxed out, and all cargo hold optimisation rigs and modules fitted. Knowing which ships have the maximum cargo capacity is also handy if you are moving the home station to move your assets more efficiently.
Cargo hold capacity can be maximised through skills training, and racial industrial skills give a 5% bonus per level to capacity. Expanded Cargohold II modules can extend this further, each giving a 27.5% bonus (whilst sacrificing structure and velocity). Even further capacity can be obtained through jury rigging with Cargohold Optimisation rigs. However, I do not have anywhere near enough ISK to fit all these ships with cargo rigs.
This list focuses on the Frigate to Battleship class of ships and Industrials. It does not cover faction or special ships, as this guide is intended to be useful to newer players without access or the desire to fly rare and expensive ships. Never fly what you cannot afford to lose.
Cargo Base is the cargo hold capacity with no skills or fittings.
Cargo L5 = Cargo hold capacity with all skills at level 5, no fittings.
Cargo (Fittted) = All skills level 5 and fitted for maximum capacity.
Cargo (Rigged) = As fitted plus cargohold optimization rigs.
I used Expanded Cargohold II (+27.5%) over ORE Expanded Cargohold (+29%) simply because the ORE Expanded Cargohold was 500m ISK at the time of writing and very rare.
Industrial Ship Capacity
EVE Online uses These standard industrial ships for mining, strip mining and ore transport.
Faction | Class | Ship | Cargo (Base) | Cargo (L5) | Cargo (Fitted) | Cargo (Rigs) | Ore Hold | Fitting Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE | Standard Frigate | Venture | 50 | 50 | 63 | 106 | 5000 | 1x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
ORE | Capital Industrial Ship | Rorqual Ω | 40000 | 40000 | 105706 | 175050 | 300000 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Capital Cargohold Optimization II 1x Capital Cargohold Optimization I |
ORE | Exhumer | Hulk Ω | 350 | 350 | 0 | 0 | 11500 | |
ORE | Exhumer | Mackinaw Ω | 450 | 450 | 0 | 0 | 31500 | |
ORE | Exhumer | Skiff Ω | 350 | 350 | 0 | 0 | 18500 | |
ORE | Industrial Command Ship | Orca Ω | 30000 | 37500 | 60961 | 100951 | L1 150000 L5 187500 | 2x Expanded Cargo Hold II 2x Large Cargohold Optimization II 1x Large Cargohold Optimization I |
ORE | Industrial Command Ship | Porpoise Ω | 500 | 625 | 1016 | 1682 | L1 50000 L5 62500 | 2x Expanded Cargo Hold II 2x Large Cargohold Optimization II 1x Large Cargohold Optimization I |
ORE | Mining Barge | Covetor Ω | 350 | 350 | 0 | 0 | 9000 | |
ORE | Mining Barge | Procurer Ω | 350 | 350 | 0 | 0 | 16000 | |
ORE | Mining Barge | Retriever Ω | 450 | 450 | 0 | 0 | 27500 |

Hauler Capacity
Haulers differ slightly as they have specialised cargo holds for Ore, Minerals, Ice, Gas, Ammo, Planetary Commodities, and Command Centre Modules.
Faction | Class | Ship | Cargo (Base) | Cargo (L5) | Cargo (Fitted) | Cargo (Rigs) | Ore Hold | Ice Hold | Mineral Hold | Command Centre | Planetary Commodities | Ammo Hold | Gas Hold | Fitting Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarr | Hauler | Bestower | 4800 | 6000 | 25776 | 42684 | 6x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I | |||||||
Gallente | Hauler | Iteron Mark V | 5800 | 7250 | 24428 | 40453 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I | |||||||
Caldari | Hauler | Tayra | 7300 | 9125 | 24114 | 39933 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I | |||||||
Minmatar | Hauler | Mammoth | 5500 | 6875 | 23165 | 38361 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I | |||||||
Amarr | Deep Space Transport | Impel Ω | 3100 | 3100 | 16979 | 24450 | 7x Expanded Cargohold II 2x Medium Cargohold Optimization II | |||||||
Gallente | Deep Space Transport | Occator Ω | 3900 | 3900 | 16754 | 24126 | 6x Expanded Cargohold II 2x Medium Cargohold Optimization II | |||||||
Caldari | Hauler | Badger | 3900 | 4875 | 12883 | 21334 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I | |||||||
Minmatar | Hauler | Wreathe | 2900 | 3625 | 12214 | 20226 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I | |||||||
Gallente | Hauler | Nereus | 2700 | 3375 | 11372 | 18832 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I | |||||||
Amarr | Hauler | Sigil | 2100 | 2625 | 11277 | 18675 | 6x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I | |||||||
Minmatar | Deep Space Transport | Mastodon Ω | 4500 | 4500 | 11892 | 17124 | 4x Expanded Cargohold II 2x Medium Cargohold Optimization II | |||||||
Caldari | Deep Space Transport | Bustard Ω | 5000 | 5000 | 10365 | 14923 | 3x Expanded Cargohold II 2x Medium Cargohold Optimization II | |||||||
Amarr | Blockade Runner | Prorator Ω | 2900 | 3625 | 9579 | 13794 | 4x Expanded Cargohold II 2x Medium Cargohold Optimization II | |||||||
Gallente | Blockade Runner | Viator Ω | 3600 | 4500 | 9327 | 13430 | 3x Expanded Cargohold II 2x Medium Cargohold Optimization II | |||||||
Minmatar | Blockade Runner | Prowler Ω | 3500 | 4375 | 9067 | 13057 | 3x Expanded Cargohold II 2x Medium Cargohold Optimization II | |||||||
Caldari | Blockade Runner | Crane Ω | 4300 | 5375 | 8737 | 12582 | 2x Expanded Cargohold II 2x Medium Cargohold Optimization II | |||||||
ORE | Hauler | Noctis Ω | 1460 | 1460 | 3026 | 5011 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I | |||||||
Minmatar | Hauler | Hoarder | 550 | 550 | 0 | 0 | L1 41000 L5 61500 | L1 30000 L5 45000 | ||||||
Gallente | Hauler | Miasmos | 550 | 550 | 0 | 0 | L1 42000 L5 63000 | |||||||
Gallente | Hauler | Kryos | 550 | 550 | 0 | 0 | L1 30000 L5 45000 | L1 50000 L5 75000 | ||||||
Gallente | Hauler | Epithal | 550 | 550 | 0 | 0 | L1 6000 L5 6000 | L1 45000 L5 67500 |
Surprising Cargo Hold Capacity of Non-Industrial Ships
Need a little more firepower or more capacity for fittings? Try some of these different ships which make alternative hauliers. Although not as high capacity as specialist industrial hulls, they make up for it by substantially adding HP or adding turrets or launchers for defence.
Are You a New or Returning Capsuleer?
Unlock 1 MILLION FREE SKILL POINTS and kickstart your journey in EVE Online through the official Recruitment Program! Here's how:
- Click the link below to head to the EVE Online website.
- New Players - Fill in the form to create an account.
- Existing Account? Scroll down to the section: "Already have an account? Sign in to become a recruit."
- Once you sign in, your bonus skill points will be ready to claim via the Reward Redeem icon (lower left corner of the screen).
Claim your free 1,000,000 Skill points!
Don't miss this opportunity to boost your skills and dominate the stars!
Faction | Class | Ship | Cargo (Base) | Cargo (Fitted) | Cargo (Rigs) | Fitting Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Special Edition | Battleship | Praxis | 1200 | 6572 | 10884 | 7x Expanded Cargohold II 2x Large Cargohold Optimisation II 1x Large Cargohold Optimisation I |
Precursor | Battleship | Leshak Ω | 933 | 6515 | 10790 | 8x Expanded Cargohold II 2x Large Cargohold Optimisation II 1x Large Cargohold Optimisation I |
Gallente | Battleship | Megathron | 845 | 5901 | 9772 | 8x Expanded Cargo Hold II 2x Large Cargohold Optimization II 1x Large Cargohold Optimization I |
Amarr | Battleship | Apocalypse | 845 | 4628 | 7665 | 7x Expanded Cargo Hold II 2x Large Cargohold Optimization II 1x Large Cargohold Optimization I |
Gallente | Battleship | Hyperion | 845 | 4628 | 7665 | 7x Expanded Cargo Hold II 2x Large Cargohold Optimization II 1x Large Cargohold Optimization I |
Federation Navy | Battleship | Vindicator | 850 | 4655 | 7388 | 7x Expanded Cargohold II 2x Large Cargohold Optimisation I 1x Large Cargohold Optimisation II |
Blood Raider | Battleship | Bhaalgorn | 845 | 4628 | 7345 | 7x Expanded Cargohold II 2x Large Cargohold Optimisation I 1x Large Cargohold Optimisation II |
Minmatar | Battleship | Typhoon | 780 | 4272 | 7075 | 7x Expanded Cargo Hold II 2x Large Cargohold Optimization II 1x Large Cargohold Optimization I |
Amarr | Battleship | Armageddon | 750 | 4108 | 6803 | 7x Expanded Cargo Hold II 2x Large Cargohold Optimization II 1x Large Cargohold Optimization I |
Gallente | Battleship | Dominix | 750 | 4108 | 6803 | 7x Expanded Cargo Hold II 2x Large Cargohold Optimization II 1x Large Cargohold Optimization I |
Amarr | Battleship | Abaddon | 740 | 4053 | 6712 | 7x Expanded Cargo Hold II 2x Large Cargohold Optimization II 1x Large Cargohold Optimization I |
Non-Empire | Combat Battlecruiser | Gnosis | 900 | 3866 | 6403 | 6x Expanded Cargohold II 2x Medium Cargohold Expansion II 1x Medium Cargohold Expansion I |
Sisters of EVE | Battleship | Nestor | 875 | 3759 | 5965 | 6x Expanded Cargohold II 2x Large Cargohold Optimisation I 1x Large Cargohold Optimisation II |
Triglavian | Combat Battlecruiser | Drekavac Ω | 650 | 3560 | 5895 | 7x Expanded Cargohold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Angel Cartel | Battleship | Machariel | 860 | 3694 | 5863 | 7x Expanded Cargohold II 1x Large Cargohold Optimisation II 2x Large Cargohold Optimisation I |
Mordu’s Legion | Battleship | Barghest | 830 | 3565 | 5658 | 6x Expanded Cargohold II 2x Large Cargohold Optimisation I 1x Large Cargohold Optimisation II |
Gurista | Battleship | Rattlesnake | 815 | 3501 | 5556 | 6x Expanded Cargohold II 2x Large Cargohold Optimisation I 1x Large Cargohold Optimisation II |
Minmatar | Battleship | Tempest | 780 | 3351 | 5549 | 6x Expanded Cargo Hold II 2x Large Cargohold Optimization II 1x Large Cargohold Optimization I |
Sansha | Battleship | Nightmare | 830 | 3565 | 5422 | 6x Expanded Cargohold II 2x Large Cargohold Optimisation I 1x Large Cargohold Optimisation II |
EDENCOM | Battleship | Thunderchild Ω | 861 | 2901 | 4804 | 5x Expanded Cargohold II 2x Large Cargohold Optimisation II 1x Large Cargohold Optimisation I |
Caldari | Battleship | Raven | 830 | 2797 | 4631 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Large Cargohold Optimization II 1x Large Cargohold Optimization I |
Caldari | Battleship | Rokh | 820 | 2763 | 4575 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Large Cargohold Optimization II 1x Large Cargohold Optimization I |
Minmatar | Battleship | Maelstrom | 790 | 2662 | 4408 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Large Cargohold Optimization II 1x Large Cargohold Optimization I |
Caldari | Battleship | Scorpion | 690 | 2325 | 3850 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Large Cargohold Optimization II 1x Large Cargohold Optimization I |
Amarr | Combat Battlecruiser | Prophecy | 400 | 2191 | 3628 | 7x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Amarr | Attack Battlecruiser | Oracle | 500 | 2148 | 3557 | 6x Expanded Cargohold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Gallente | Cruiser | Exequror | 495 | 2127 | 3522 | 6x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Amarr | Cruiser | Maller | 480 | 2062 | 3415 | 6x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Gallente | Combat Battlecruiser | Brutix | 475 | 2041 | 3379 | 6x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Gallente | Attack Battlecruiser | Talos | 600 | 2021 | 3347 | 5x Expanded Cargohold II 1x Medium Cargohold Optimization I 2x Medium Cargohold Optimization II |
Minmatar | Combat Battlecruiser | Hurricane | 450 | 1516 | 3024 | 6x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Angel Cartel | Combat Battlecruiser | Khizriel | 425 | 1825 | 2897 | 6x Expanded Cargohold II 1x Medium Cargohold Optimization II 2x Medium Cargohold Optimization I |
Amarr | Cruiser | Omen | 400 | 1718 | 2846 | 6x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Gallente | Combat Battlecruiser | Myrmidon | 400 | 1718 | 2846 | 6x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Gallente | Cruiser | Vexor | 480 | 1617 | 2678 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Amarr | Combat Battlecruiser | Harbinger | 375 | 1611 | 2668 | 6x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Minmatar | Cruiser | Scythe | 475 | 1601 | 2650 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Society of Conscious Thought | Destroyer | Sunesis | 600 | 1585 | 2625 | 4x Expanded Cargohold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Amarr | Cruiser | Augoror | 465 | 1567 | 2595 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Gallente | Cruiser | Thorax | 465 | 1567 | 2595 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Minmatar | Combat Battlecruiser | Cyclone | 450 | 1516 | 2511 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Minmatar | Cruiser | Rupture | 450 | 1516 | 2511 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Minmatar | Attack Battlecruiser | Tornado | 535 | 1413 | 2341 | 4x Expanded Cargohold II 1x Medium Cargohold Optimization I 2x Medium Cargohold Optimization II |
Caldari | Combat Battlecruiser | Ferox | 475 | 1255 | 2079 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Caldari | Attack Battlecruiser | Naga | 575 | 1191 | 1973 | 3x Expanded Cargohold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Caldari | Combat Battlecruiser | Drake | 450 | 1189 | 1969 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Caldari | Cruiser | Caracal | 450 | 1189 | 1969 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Caldari | Cruiser | Moa | 450 | 1189 | 1969 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Amarr | Cruiser | Arbitrator | 345 | 1162 | 1925 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Guristas | Combat Battlecruiser | Alligator | 450 | 1189 | 1887 | 4x Expanded Cargohold II 1x Medium Cargohold Optimization II 2x Medium Cargohold Optimization I |
Minmatar | Cruiser | Stabber | 420 | 1110 | 1838 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Gallente | Cruiser | Celestis | 320 | 1078 | 1786 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Amarr | Standard Frigate | Magnate | 400 | 1057 | 1751 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Angel Cartel | Destroyer | Mekubal | 400 | 1057 | 1677 | 4x Expanded Cargohold II 1x Small Cargohold Optimization II 2x Small Cargohold Optimization I |
Caldari | Cruiser | Osprey | 485 | 1005 | 1665 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Precursor | Destroyer | Kikimora Ω | 360 | 951 | 1575 | 4x Expanded Cargohold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Gallente | Destroyer | Catalyst | 450 | 933 | 1545 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Minmatar | Cruiser | Bellicose | 315 | 832 | 1379 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Gallente | Standard Frigate | Imicus | 400 | 829 | 1373 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Minmatar | Destroyer | Talwar | 400 | 829 | 1373 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Minmatar | Standard Frigate | Probe | 400 | 829 | 1373 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Amarr | Destroyer | Dragoon | 300 | 793 | 1313 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Amarr | Destroyer | Coercer | 375 | 777 | 1287 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Caldari | Destroyer | Corax | 450 | 732 | 1211 | 2x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Gallente | Destroyer | Algos | 350 | 725 | 1201 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Guristas | Destroyer | Mamba | 450 | 731 | 1160 | 2x Expanded Cargohold II 1x Small Cargohold Optimization II 2x Small Cargohold Optimization I |
Caldari | Destroyer | Cormorant | 425 | 691 | 1144 | 2x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Amarr | Standard Frigate | Inquisitor | 250 | 661 | 1094 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Minmatar | Destroyer | Thrasher | 400 | 650 | 1077 | 2x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Caldari | Standard Frigate | Heron | 400 | 650 | 1077 | 2x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Caldari | Cruiser | Blackbird | 305 | 632 | 1047 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Medium Cargohold Optimization II 1x Medium Cargohold Optimization I |
Gallente | Standard Frigate | Navitas | 280 | 580 | 961 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Gallente | Standard Frigate | Maulus | 275 | 570 | 944 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Minmatar | Standard Frigate | Burst | 260 | 539 | 892 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Sisters of EVE | Standard Frigate | Astero | 210 | 555 | 880 | 4x Expanded Cargohold II 1x Small Cargohold Optimization II 2x Small Cargohold Optimization I |
Amarr | Standard Frigate | Punisher | 135 | 455 | 753 | 5x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Precursor | Standard Frigate | Damavik Ω | 213 | 442 | 731 | 3x Expanded Cargohold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Caldari | Standard Frigate | Bantam | 270 | 439 | 727 | 2x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Gallente | Standard Frigate | Incursus | 165 | 436 | 722 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Caldari | Standard Frigate | Griffin | 260 | 423 | 700 | 2x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Minmatar | Standard Frigate | Vigil | 250 | 406 | 673 | 2x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Minmatar | Standard Frigate | Breacher | 175 | 363 | 601 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Angel Cartel | Standard Frigate | Daredevil | 140 | 370 | 587 | 4x Expanded Cargohold II 1x Small Cargohold Optimization II 2x Small Cargohold Optimization I |
Amarr | Standard Frigate | Crucifier | 265 | 549 | 569 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Amarr | Standard Frigate | Tormentor | 130 | 344 | 569 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Blood Raiders | Standard Frigate | Cruor | 135 | 356 | 566 | 4x Expanded Cargohold II 1x Small Cargohold Optimization II 2x Small Cargohold Optimization I |
EDENCOM | Standard Frigate | Skybreaker | 158 | 327 | 542 | 3x Expanded Cargohold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Minmatar | Standard Frigate | Rifter | 140 | 370 | 533 | 4x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Caldari | Standard Frigate | Merlin | 150 | 311 | 515 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Gallente | Standard Frigate | Altron | 145 | 301 | 498 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Gallente | Standard Frigate | Tristan | 140 | 290 | 481 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Sansha | Standard Frigate | Succubus | 135 | 279 | 444 | 3x Expanded Cargohold II 1x Small Cargohold Optimization II 2x Small Cargohold Optimization I |
Caldari | Standard Frigate | Kestrel | 160 | 260 | 431 | 2x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Angel Cartel | Standard Frigate | Dramiel | 130 | 269 | 427 | 3x Expanded Cargohold II 1x Small Cargohold Optimization II 2x Small Cargohold Optimization I |
Mordu's Legion | Standard Frigate | Garmur | 130 | 269 | 427 | 3x Expanded Cargohold II 1x Small Cargohold Optimization II 2x Small Cargohold Optimization I |
Amarr | Standard Frigate | Executioner | 115 | 238 | 395 | 3x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Caldari | Standard Frigate | Condor | 130 | 211 | 350 | 2x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
Gurista | Standard Frigate | Worm | 130 | 211 | 335 | 2x Expanded Cargohold II 1x Small Cargohold Optimization II 2x Small Cargohold Optimization I |
Minmatar | Standard Frigate | Slasher | 120 | 195 | 323 | 2x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
ORE | Standard Frigate | Venture | 50 | 63 | 106 | 1x Expanded Cargo Hold II 2x Small Cargohold Optimization II 1x Small Cargohold Optimization I |
The Big Boys
These are the specialist bulk transporters, which cost hundreds of millions or billions of ISK.
Faction | Class | Ship | Cargo (Base) | Cargo (L5) | Cargo (Fitted) | Fitting Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Caldari | Freighter | Charon Ω | 465000 | 581250 | 1204740 | 3x Expanded Cargohold II |
Gallente | Freighter | Obelisk Ω | 440000 | 550000 | 1139969 | 3x Expanded Cargohold II |
Amarr | Freighter | Providence Ω | 435000 | 543750 | 1127015 | 3x Expanded Cargohold II |
Minmatar | Freighter | Fenrir Ω | 435000 | 543750 | 1127015 | 3x Expanded Cargohold II |
Caldari | Jump Freighter | Rhea Ω | 144000 | 180000 | 373081 | 3x Expanded Cargo Hold II |
Gallente | Jump Freighter | Anshar Ω | 137500 | 171875 | 356241 | 3x Expanded Cargo Hold II |
Amarr | Jump Freighter | Ark Ω | 135000 | 168750 | 349763 | 3x Expanded Cargo Hold II |
Minmatar | Jump Freighter | Nomad Ω | 132600 | 165750 | 343545 | 3x Expanded Cargo Hold II |